12 12
发新话题
打印

终于入手了神州Q730S,兼测试总结

终于入手了神州Q730S,兼测试总结

上午去太平洋1期的四楼惠海买了神州Q730S,这几天刚降价的这款。
目录价是4699,比之前的4999便宜了300大洋。
惠海给的价格是4550,送包和鼠标(没有发票)。

我因为要刷卡积分,送给了惠海1个点,也就是多加了45元。
另外考虑到自己已经有了鼠标,所以不要鼠标去掉了15元。
最后算下来4550+45-15=4580。

因为惠海在百脑汇有铺面,结果参加百脑汇的活动,交50元抽奖中100元(不要说我运气,最少的奖就是中100)。这样算下来一共花了4530元,把神州Q730S抱回家了。

在那里ghost了一个硬盘看了一下屏幕,好像右侧有一个坏点,还没最后确认(经过回家确认,排除坏点)。

除了包和机器原装的驱动盘,其他没有什么东西送。好在我有大把的dell 机器送的XP专业版,系统的问题不大。

TOP

终于装上了正版的XP专业版, Dell的系统安装盘就是强,不管装什么机器都可以通过合法性认证。
用CPU-Z测试了内存,如下图。
我想要1x512M的内存,结果偏偏是2x256M的,有点不爽。






TOP

用Hd tune测试了一下硬盘。
感觉速度很慢,而且测试了才一会时间,硬盘温度竟然升高到了53度(因为微软的补丁多,正在疯狂的下载补丁包,现在温度达到了56度告警,唉)。
看来这个硬盘比较慢。
不过看参数这个硬盘是日立的,5400rpm那种,不知道为什么测出来这么慢。
测试图如下。






TOP

用everest测试了一下,看不出什么道道。以下是测试软件生成的报告
//////////////////////////////////////////////////////////
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    版本                                              EVEREST v2.20.405/cn
    主页                                              http://www.lavalys.com/
    报告类型                                          本地报告
    计算机                                            WXY-ST
    用户                                              wxy
    操作系统                                          Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    日期                                              2006-10-25
    时间                                              21:00


--------[ 摘要 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    计算机:
      操作系统                                          Microsoft Windows XP Professional
      操作系统 Service Pack 版本                        Service Pack 1
      DirectX                                           4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
      计算机名称                                        WXY-ST
      用户名称                                          wxy

    主板:
      CPU 类型                                          Mobile Intel Pentium M 725, 1600 MHz (16 x 100)
      主板名称                                          未知
      主板芯片组                                        Intel Alviso-G i910GML
      系统内存                                          496 MB  (PC2700 DDR SDRAM)
      BIOS 类型                                         AMI (01/20/06)

    显示设备:
      显示卡                                            Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family  (192 MB)
      显示卡                                            Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family  (192 MB)
      3D 加速器                                         Intel GMA 900
      显示器                                            即插即用监视器  (120014)
      显示器                                            即插即用监视器  (120014)
      显示器                                            即插即用监视器  (120014)

    多媒体:
      声卡                                              Intel 82801FBM ICH6-M - AC'97 Audio Controller [B-2]

    存储器:
      IDE 控制器                                        Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers - 2653
      磁盘驱动器                                        HTS541060G9AT00  (60 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
      光盘驱动器                                        TSSTcorp CDW/DVD TS-L462C  (DVD:8x, CD:24x/10x/24x DVD-ROM/CD-RW)
      硬盘 SMART 状态                                   OK

    分区:
      C: (NTFS)                                         15358 MB (11681 MB 可用)
      D: (NTFS)                                         41864 MB (41798 MB 可用)
      总计容量                                          55.9 GB (52.2 GB 可用)

    输入:
      键盘                                              标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘
      鼠标                                              Logitech USB WheelMouse
      鼠标                                              Synaptics PS/2 Port TouchPad

    网络:
      网卡                                              Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC  (192.168.1.4)
      网卡                                              WAN (PPP/SLIP) Interface  (58.62.102.34)

    外围设备:
      打印机                                            Microsoft Office Document Image Writer
      USB1 控制器                                       Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
      USB1 控制器                                       Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
      USB1 控制器                                       Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
      USB1 控制器                                       Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
      USB2 控制器                                       Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]
      USB 设备                                          Logitech USB WheelMouse
      电池                                              Microsoft AC Adapter
      电池                                              Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel 82910GML Memory Controller Hub
                  
      Offset 00:  86 80 90 25  06 00 90 20  04 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 90 D1 FE  00 40 D1 FE  00 00 00 E0  00 80 D1 FE
      Offset 50:  00 00 40 00  1B 00 00 B8  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  01 30 D1 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  10 11 11 00  00 11 33 00  00 00 00 00  20 0A 38 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  92 01 00 00
      Offset E0:  09 00 09 31  23 E8 8B E2  0A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 05 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  Intel 82910GML Graphics Controller 0
                  
      Offset 00:  86 80 92 25  07 00 90 00  04 00 00 03  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 E8 FF  01 EC 00 00  08 00 00 D0  00 00 E4 FF
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 00 98
      Offset 30:  00 00 00 00  D0 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  E0 00 00 00  09 00 09 31  23 E8 8B E2
      Offset 50:  0A 00 40 00  1B 00 00 B8  00 00 00 00  00 00 00 1F
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  01 00 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  20 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 64 34  00 00 00 00  00 00 05 00  00 00 00 00

    B00 D02 F01:  Intel 82910GML Graphics Controller 1
                  
      Offset 00:  86 80 92 27  07 00 90 00  04 00 80 03  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 D8 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 00 98
      Offset 30:  00 00 00 00  D0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  E0 00 00 00  09 00 09 31  23 E8 8B E2
      Offset 50:  0A 00 40 00  1B 00 00 B8  00 00 00 00  00 00 00 1F
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  01 00 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  20 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 64 34  00 00 00 00  00 00 05 00  00 00 00 00

    B00 D1D F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 58 26  05 00 80 02  04 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 DC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F01:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 59 26  05 00 80 02  04 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F02:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 5A 26  05 00 80 02  04 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  81 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F03:  Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 5B 26  05 00 80 02  04 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 E4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 04 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F07:  Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 5C 26  06 00 90 02  04 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 F4 E3 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 A0 20  00 00 00 00
      Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 20 00 C0
      Offset 70:  00 00 CF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  55 55 FF 00  20 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 80 00 09  88 8C 40 00  80 0F 04 00  86 17 00 00

    B00 D1E F00:  Intel 82801FBM I/O Controller Hub 6 (ICH6-M) [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 48 24  07 01 10 00  D4 01 04 06  00 00 81 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 02 20  B0 C0 80 22
      Offset 20:  40 FF C0 FF  F1 BD E1 BF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 06 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  0D 00 00 00  84 15 50 90  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1E F02:  Intel 82801FBM ICH6-M - AC'97 Audio Controller [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 6E 26  07 00 90 02  04 00 01 04  00 00 00 00
      Offset 10:  01 E8 00 00  81 E4 00 00  00 FC E3 FF  00 F8 E3 FF
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 60 90
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 00
      Offset 40:  09 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1F F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - LPC Bridge [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 41 26  07 00 00 02  04 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  01 08 00 00  81 00 00 00  81 04 00 00  10 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  8A 8B 83 87  D0 00 00 00  80 80 80 85  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 0C  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  A8 06 00 00  38 00 00 00  00 1C 00 00  00 03 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 02 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  33 22 31 00  67 45 00 00  C0 80 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  01 C0 D1 FE  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1F F02:  Intel 82801FBM ICH6-M - ATA-100 IDE Controller [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 53 26  05 00 B0 02  04 80 01 01  00 00 00 00
      Offset 10:  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00
      Offset 20:  A1 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00
      Offset 40:  07 A3 03 A3  00 00 00 00  05 00 01 02  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  30 10 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  01 00 02 40  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  02 00 15 0C  82 01 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  0D 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1F F03:  Intel 82801FBM ICH6-M - SMBus Controller [B-2]
                  
      Offset 00:  86 80 6A 26  01 00 80 02  04 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 04 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 50 90
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0B 02 00 00
      Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B01 D04 F00:  O2Micro OZ6912 CardBus Controller
                  
      Offset 00:  17 12 72 69  07 00 10 04  40 00 07 06  00 40 02 00
      Offset 10:  00 E0 E3 FF  A0 00 00 02  01 02 02 40  00 D0 E3 FF
      Offset 20:  00 D0 E3 FF  00 00 C0 FA  00 F0 BF FE  01 FE 00 00
      Offset 30:  FD FE 00 00  01 FD 00 00  FD FD 00 00  10 01 C0 00
      Offset 40:  84 15 09 30  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 0C 01
      Offset 90:  01 08 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  01 00 02 FE  00 41 C0 09  00 00 00 00  09 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 40 00 08  EA 28 82 80  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B01 D0A F00:  Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
                  
      Offset 00:  4C 10 23 80  16 00 10 02  00 10 00 0C  08 40 00 00
      Offset 10:  00 F0 CF FF  00 80 CF FF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 00 70
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  12 01 03 04
      Offset 40:  00 00 00 00  01 00 02 7E  00 80 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  82 00 00 00  84 15 00 70  00 00 01 01

    B01 D0C F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
                  
      Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 40 00 00
      Offset 10:  01 C8 00 00  00 FC CF FF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 00 97
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 01 20 40
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    PCI-8086-2590:  Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR
                  
      Offset 100:  04 08 0C 10  00 00 00 00  22 22 00 00  1B 00 00 00
      Offset 110:  A8 20 A8 86  11 61 70 01  30 03 00 00  A6 00 A6 00
      Offset 120:  05 8A 00 40  00 19 00 80  F0 01 00 00  00 00 00 00
      Offset 130:  C4 06 00 00  6D 06 1A 87  01 02 08 00  00 00 00 00
      Offset 140:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 150:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 160:  80 00 00 00  20 80 00 00  00 AA 00 22  98 87 02 00
